| GASPAR CALSAT, Eva Mª | 6 |
| NAVARRO JOSENDE, Daniel | 5 |
| MORALES CARO, Laura | 4,5 |
| CALDERÓN GARCÍA, Miguel Á. | 2,5 |
| GARCÍA GÓMEZ, Pablo | 1 |
| NAVERO GARCÍA, Araceli | 1 |
| ORTIGOSA MARTÍN, Ángel | 2,5 |
| RÍOS GARCÍA, Claudia | 3,5 |
| RÍOS MOSTAZO, Macarena | 3 |
| RUIZ HURTADO, Natalia | 3 |
| TOCU, Gabriela | 2 |
| TOLEDO GARCÍA, David | 4 |
| ABID, Aisha | .. |
| ALARCÓN PORRAS, Fátima | 1,5 |
| DÍAZ ALBA, Mª Jesús | |
| FERRER GUTIÉRREZ, Esther | 1 |
| GALLARDO LUQUE, Ángel | 4,5 |
| GARCÍA FERRADA, Rafael | 4 |
| GARCÍA TORRES, Carmen Mª | 2 |
| JIMÉNEZ GALLEGO, Cristian | 2 |
| JIMÉNEZ MORENO, Alejandro | 4,5 |
| PEÑAS BENÍTEZ, Ana | 1 |
| NOTA MEDIA DE LA CLASE | 2,78 |